金華市軌道交通集團(tuán)運(yùn)營(yíng)有限公司2023年第一批工作人員招聘筆試環(huán)節(jié)于7月29日上午順利完成,現(xiàn)將筆試成績(jī)公布如下:
| 序號(hào) | 部門 | 報(bào)名崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試成績(jī) | 名次 | 備注 |
| 1 | 綜合管理部 | 審計(jì)監(jiān)察 | 努**麗 | 女 | 81.5 | 1 | |
| 2 | 杜* | 女 | 67 | 2 | |||
| 3 | 王*佳 | 男 | 30 | 3 | |||
| 4 | 劉* | 女 | 缺考 | - | |||
| 5 | 品牌營(yíng)銷 | 徐*奇 | 男 | 66 | 1 | ||
| 6 | 倪*強(qiáng) | 男 | 66 | 1 | |||
| 7 | 李*毅 | 男 | 缺考 | - | |||
| 8 | 鐘*蓮 | 女 | 缺考 | - | |||
| 9 | 內(nèi)宣 | 盛*慧 | 女 | 缺考 | - | ||
| 10 | 張*超 | 男 | 缺考 | - | |||
| 11 | 尉*芳 | 女 | 缺考 | - | |||
| 12 | 紀(jì)檢 | 盛*君 | 女 | 92 | 1 | ||
| 13 | 董*然 | 女 | 67 | 2 | |||
| 14 | 張* | 男 | 56 | 3 | |||
| 15 | 黨建人事部 | 培訓(xùn)組織管理 | 洪*霞 | 女 | 88.5 | 1 | |
| 16 | 邱* | 男 | 82 | 2 | |||
| 17 | 湯*添 | 女 | 71.5 | 3 | 放棄面試資格 | ||
| 18 | 錢*影 | 女 | 71 | 4 | 遞補(bǔ)進(jìn)入面試 | ||
| 19 | 周* | 女 | 62 | 5 | |||
| 20 | 宋* | 女 | 57 | 6 | |||
| 21 | 徐*雯 | 女 | 缺考 | - | |||
| 22 | 英*敏 | 女 | 缺考 | - | |||
| 23 | 財(cái)務(wù)部 | 成本核算管理 | 陳* | 女 | 78 | 1 | |
| 24 | 呂*君 | 女 | 77 | 2 | |||
| 25 | 蔣*天 | 男 | 73 | 3 | |||
| 26 | 趙*琪 | 女 | 65.5 | 4 | |||
| 27 | 張* | 女 | 62 | 5 | |||
| 28 | 李*萍 | 女 | 59.5 | 6 | |||
| 29 | 方* | 女 | 58 | 7 |
日期:2023年8月1日